|
调变
|
IEEE802.11b:DSSS (DBPK,DQPSK,CCK)
IEEE802.11g:OFDM(64-QAM,16-QAM,QPSK,BPSK)
IEEE 802.11n:(OFDM(64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)
|
|
接收灵敏度
|
11b:
-90dBm@1Mbps, ±2dB
-88dBm@2Mbps, ±2dB
-86dBm@5.5Mbps , ±2dB
-83dBm@11Mbps, ±2dB
11g:
-86dBm@6Mbps, ±2dB -84dBm@9Mbps, ±2dB
-82dBm@12Mbps , ±2dB -80dBm@18Mbps, ±2dB
-78dBm@24Mbps, ±2dB -75dBm@36Mbps, ±2dB
-72dBm@48Mbps , ±2dB -70dBm@54Mbps, ±2dB
11n:
MCS HT20 HT40
0 -85dBm, ±2dB -83dBm, ±2dB
1 -83dBm, ±2dB -81dBm, ±2dB
2 -81dBm, ±2dB -79dBm, ±2dB
3 -80dBm, ±2dB -76dBm, ±2dB
4 -78dBm, ±2dB -72dBm, ±2dB
5 -74dBm, ±2dB -69dBm, ±2dB
6 -71dBm, ±2dB -65dBm, ±2dB
7 -67dBm, ±2dB -62dBm, ±2dB
8 -85dBm, ±2dB -83dBm, ±2dB
9 -83dBm, ±2dB -81dBm, ±2dB
10 -80dBm, ±2dB -78dBm, ±2dB
11 -78dBm, ±2dB -75dBm, ±2dB
12 -75dBm, ±2dB -71dBm, ±2dB
13 -71dBm, ±2dB -69dBm, ±2dB
14 -68dBm, ±2dB -64dBm, ±2dB
15 -65dBm, ±2dB -61dBm, ±2dB
|